しおにっき†

弐寺・パズドラ・マンガ等

新潟WR#20 Modular Technology(ANOTHER)

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#20 Modular Technology(ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 12 A6MA.X 中伝 AAA 2661 ( 1294 / 73 ) 96.98% MAX -83
2 69 W 皆伝 AAA 2592 ( 1228 / 136 ) 94.46% MAX -152
3 115 MAKO-G 皆伝 AAA 2560 ( 1207 / 146 ) 93.29% AAA +120
4 154 096 八段 AAA 2540 ( 1182 / 176 ) 92.57% AAA +100
5 190 Z0-SAN 八段 AAA 2525 ( 1173 / 179 ) 92.02% AAA +85
6 273 ORUKAA 皆伝 AAA 2496 ( 1154 / 188 ) 90.96% AAA +56
7 274 YTTTTT 中伝 AAA 2495 ( 1157 / 181 ) 90.93% AAA +55
8 384 9MASAN 十段 AAA 2449 ( 1122 / 205 ) 89.25% AAA +9
9 526 KIMCHI 皆伝 AA 2388 ( 1048 / 292 ) 87.03% AAA -52
10 544 KURIYA 皆伝 AA 2380 ( 1057 / 266 ) 86.73% AAA -60
11 657 SH1NO1 中伝 AA 2333 ( 1024 / 285 ) 85.02% AAA -107
12 661 KENTA6 中伝 AA 2332 ( 1029 / 274 ) 84.99% AAA -108
13 690 PITAPI 皆伝 AA 2321 ( 1002 / 317 ) 84.58% AAA -119
14 722 HASKIP 中伝 AA 2307 ( 999 / 309 ) 84.07% AAA -133
15 784 MSMR 皆伝 AA 2280 ( 984 / 312 ) 83.09% AA +145
16 831 BAM 中伝 AA 2260 ( 955 / 350 ) 82.36% AA +125
17 899 9MA564 中伝 AA 2229 ( 958 / 313 ) 81.23% AA +94
18 925 AOI 皆伝 AA 2215 ( 927 / 361 ) 80.72% AA +80
19 971 TOMOMI 中伝 AA 2194 ( 934 / 326 ) 79.96% AA +59
20 993 CHR* 皆伝 AA 2183 ( 918 / 347 ) 79.56% AA +48

 

はい。遅くなりました。

それもその筈、とても低い順位……。

あれ?そんなでもないな?

今回の曲難し過ぎんよ~。☆12に片足突っ込んでる感あるよね。ね?

最近の高難易度曲に対するモチベ酷過ぎるな、ワシ。

 

 

 

 

 

次。

elemental bender feat. Kanae Asaba

 

これこれ。こういう簡単めな曲よ。

この記事を書いてる時点でワタシ、200位ジャストでした。

みんなも頑張ろうな!!(>_<)