新潟WR#12 SINOBUZ Fantasy(ANOTHER)
beatmania IIDX24 SINOBUZ
新潟WR#12 SINOBUZ Fantasy(ANOTHER)
県内順位 | 全国順位 | DJ NAME | 段位 | DJ LEVEL | SCORE | (P/G) | 達成率 | 備考 |
1 | 33 | A6MA.X | 中伝 | AAA | 2424 | ( 1199 / 26 ) | 98.70% | MAX -32 |
2 | 91 | W | 皆伝 | AAA | 2403 | ( 1175 / 53 ) | 97.84% | MAX -53 |
3 | 182 | HOIMIN | 皆伝 | AAA | 2382 | ( 1156 / 70 ) | 96.99% | MAX -74 |
4 | 227 | MAKO-G | 皆伝 | AAA | 2373 | ( 1149 / 75 ) | 96.62% | MAX -83 |
5 | 243 | 096 | 八段 | AAA | 2370 | ( 1148 / 74 ) | 96.50% | MAX -86 |
6 | 309 | Z0-SAN | 八段 | AAA | 2359 | ( 1139 / 81 ) | 96.05% | MAX -97 |
7 | 418 | KIMCHI | 皆伝 | AAA | 2339 | ( 1120 / 99 ) | 95.24% | MAX -117 |
8 | 430 | SH1NO1 | 中伝 | AAA | 2337 | ( 1115 / 107 ) | 95.15% | MAX -119 |
9 | 453 | YTTTTT | 中伝 | AAA | 2334 | ( 1113 / 108 ) | 95.03% | MAX -122 |
10 | 484 | FA3PAN | 八段 | AAA | 2328 | ( 1106 / 116 ) | 94.79% | MAX -128 |
11 | 498 | SBKRAN | 皆伝 | AAA | 2326 | ( 1105 / 116 ) | 94.71% | MAX -130 |
12 | 595 | SHUN. | 八段 | AAA | 2312 | ( 1101 / 110 ) | 94.14% | AAA +128 |
13 | 637 | OUTER | 八段 | AAA | 2306 | ( 1091 / 124 ) | 93.89% | AAA +122 |
14 | 705 | WWW | 中伝 | AAA | 2298 | ( 1083 / 132 ) | 93.57% | AAA +114 |
15 | 818 | TKM | 中伝 | AAA | 2284 | ( 1068 / 148 ) | 93.00% | AAA +100 |
16 | 953 | CHR* | 皆伝 | AAA | 2264 | ( 1048 / 168 ) | 92.18% | AAA +80 |
17 | 960 | KURIYA | 皆伝 | AAA | 2263 | ( 1052 / 159 ) | 92.14% | AAA +79 |
だってしょうがないじゃない。
モチベがなかったんだもの。
まず曲名からして意味わからんわー。
なんだよシノバズファンタジーって。
試行回数は1回。の割にはそこまで変なスコアが出なかったことに安心はしてる。
そしてまだまだ皆伝は取れそうにありません。
次。
冬椿 ft. Kanae Asaba
来ましたね。
えびでー。
みんなで歌いながらプレイしよう。
さすればMAX-も夢ではない(そんな面倒でもない)