しおにっき†

弐寺・パズドラ・マンガ等

新潟WR#02 BREAK OVER

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#02 BREAK OVER (ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 20 A6MA.X 八段 AAA 2363 ( 1157 / 49 ) 97.64% MAX -57
2 141 W 十段 AAA 2318 ( 1115 / 88 ) 95.79% MAX -102
3 171 096 八段 AAA 2311 ( 1107 / 97 ) 95.50% MAX -109
4 200 MAKO-G 十段 AAA 2305 ( 1100 / 105 ) 95.25% MAX -115
5 293 HOIMIN 八段 AAA 2290 ( 1089 / 112 ) 94.63% MAX -130
6 333 SH1NO1 八段 AAA 2283 ( 1081 / 121 ) 94.34% AAA +131
7 450 Z0-SAN 八段 AAA 2263 ( 1062 / 139 ) 93.51% AAA +111
8 495 C 十段 AAA 2255 ( 1066 / 123 ) 93.18% AAA +103
9 563 KIMCHI 十段 AAA 2245 ( 1050 / 145 ) 92.77% AAA +93
10 567 EAME-7 八段 AAA 2244 ( 1051 / 142 ) 92.73% AAA +92
11 570 ORUKAA 十段 AAA 2244 ( 1051 / 142 ) 92.73% AAA +92
12 596 9MATAN 八段 AAA 2240 ( 1051 / 138 ) 92.56% AAA +88
13 641 L 十段 AAA 2233 ( 1049 / 135 ) 92.27% AAA +81
14 657 YTTTTT 十段 AAA 2230 ( 1043 / 144 ) 92.15% AAA +78
15 714 SIMCA7 十段 AAA 2222 ( 1035 / 152 ) 91.82% AAA +70
16 768 D.H 十段 AAA 2214 ( 1032 / 150 ) 91.49% AAA +62
17 797 HOUSE. 八段 AAA 2209 ( 1020 / 169 ) 91.28% AAA +57
18 903 KURIYA 十段 AAA 2193 ( 1014 / 165 ) 90.62% AAA +41
19 925 9MA564 十段 AAA 2190 ( 1011 / 168 ) 90.50% AAA +38
20 938 #P4CHI 十段 AAA 2188 ( 1011 / 166 ) 90.41% AAA +36

 

はい。2週目にして参加人数が半分以下になりました。

これが、高難易度+ソフランの力。

BREAK OVERはまだマシなソフランだと思うんだけどね。

まあそういったこともあり、金バッジのハードルが一気に上がり、今回は419位までに入れた方が対象となります。

結構ギリギリでした。

 

 

 

 

次はSeize the Day

苦手なんだよなぁ、この曲。

初見エクハで6のCN中に57の連打来て死んだ記憶が。

割と最後ゲーだとも思うので、正規orミラーも視野。