しおにっき†

弐寺・パズドラ・マンガ等

"俺が大統領になればこの国、楽勝で栄える"を読みました。

俺が大統領になればこの国、楽勝で栄える アラフォーひきこもりからの大統領戦記 (NOVEL 0)

 

読みました。おもしろかった。

内容はタイトルのとおりです。

と言って、このタイトルだけ見ると主人公はダメな野郎にしか思えないと思うのですが、そんなことはなく、本当のチートキャラなのでした、という話。

特に異世界召喚系のなろう作品好きな人にはオススメしたいところ。

これ、異世界行かないので。

 

 

ざっくりとしたお話。

神と自称する、主人公の不動天馬はアラフォーの引きこもり。

ある日、ふとしたことでブログにあげた、家庭で作れる弾道ミサイルがコンセプトの『弾道ミサイルDIY』で各国の情報機関に大注目され、果てはロシアの工作員に拉致されてしまう。

その後ロシアの大統領と交渉、ロシアの軍事技術の開発に協力してほしいロシア国籍あげるしお金もたくさんやるよと言われるが、安いと拒否。

大統領の席をくれと主張する主人公。

ロシアの大統領の椅子は上げられないが、現在ロシアが支援している内戦中の中東のとある国のとある民族の族長が最近死んだので、そこの臨時の統治者としてならOKよ、大統領と似たようなもんだ。

よかろう。ということで就任。

そこで彼の天才性を発揮し、内政(金融システムの導入等)したり、アメリカやロシアと政治戦を繰り広げたり、MMORPG仲間とチャットしたりとそんな感じ。

 

 

個人的に、ずっと前から至道流星先生にはなろう作品みたいな話書いてくれないかなー?と思っていたので、おおついに来たか異世界じゃないけど、という気持ち。

所謂俺TUEEEものですが、納得値が高いのですよね~。爽快。

2巻頼むから出てくれよ~(他に続巻が出てないのたくさんあるんだよ~

ノーゲーム・ノーライフ ゼロを観てきたよ ※ネタバレ注意

映画 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ チラシ 5枚 セット

はい。観てきました。

人がたくさんいました。

 

もともと、ノーゲーム・ノーライフは原作読んでた頃から、これは絶対アニメ映えするからアニメ化しろ!と思ってたし、今回の話のところ読んでたときも、これは映画化しろ!って思ってたので、映像観る前からそもそものこの采配自体に無言の拍手です。

ノーゲーム・ノーライフのアニメ関連にはそれなりの信用があるのであった。歌の歌詞以外。

 

そんで観に行ったのですが、よかったですね。

最近、ニコニコ動画で地球の出来かた、みたいな動画を観ていたので尚のこと心に来た感じがします。

後期重爆撃期かな、みたいな(違う

 

 

まあお話はノゲノラらしからぬ、王道な感じで進むのですが。

盟約の話が出てきたあたりから熱くなってきますよね。

ああこっから変化して繋がっていくんだな、とね。

 

あと色の使い方が上手でしたね。

最初普通なので気づかんのだけど、最後、世界が変わった直後からいつものノゲノラのうるさい感じの色使いに変化するのよね。

 

マイナス点と言えば少々不親切な点が目立ったくらい。

まあそのくらいは原作読むなりアニメ見直すなりで各自補完すればよいのだが。

あんま説明し過ぎてもくどいし。

ただテレビアニメのしりとり回みたいなのを期待すると肩透かしを食うかもしれません。

あんまりそういう話ではないので。

凄く、ダイナミックです。

 

 

以上。総じて満足でした。

傷物語よりおもしろかったんじゃないかなー、アハハー。

ノゲノラ好きなら観て損はなし。

シュヴィの瞳が綺麗なんだなー。

 

新潟WR#31 Beyond The Seven(ANOTHER)

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#31 Beyond The Seven(ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 25 REO 皆伝 AAA 2695 ( 1321 / 53 ) 98.00% MAX -55
2 169 MAKO-G 皆伝 AAA 2635 ( 1269 / 97 ) 95.82% MAX -115
3 222 096 八段 AAA 2618 ( 1255 / 108 ) 95.20% MAX -132
4 230 HOIMIN 皆伝 AAA 2616 ( 1246 / 124 ) 95.13% MAX -134
5 319 YTTTTT 中伝 AAA 2591 ( 1230 / 131 ) 94.22% AAA +146
6 355 Z0-SAN 皆伝 AAA 2580 ( 1219 / 142 ) 93.82% AAA +135
7 515 9MA564 中伝 AAA 2537 ( 1185 / 167 ) 92.25% AAA +92
8 523 9MATAN 中伝 AAA 2536 ( 1186 / 164 ) 92.22% AAA +91
9 597 SIMCA7 皆伝 AAA 2518 ( 1171 / 176 ) 91.56% AAA +73
10 663 SH1NO1 中伝 AAA 2501 ( 1149 / 203 ) 90.95% AAA +56
11 675 RE*LM 皆伝 AAA 2496 ( 1154 / 188 ) 90.76% AAA +51
12 680 SDF 十段 AAA 2495 ( 1153 / 189 ) 90.73% AAA +50
13 709 KENTA6 中伝 AAA 2491 ( 1139 / 213 ) 90.58% AAA +46
14 783 OTO46 皆伝 AAA 2472 ( 1146 / 180 ) 89.89% AAA +27
15 820 KURIYA 皆伝 AAA 2463 ( 1128 / 207 ) 89.56% AAA +18
16 823 KIMCHI 皆伝 AAA 2463 ( 1115 / 233 ) 89.56% AAA +18
17 929 TOMOMI 中伝 AA 2438 ( 1113 / 212 ) 88.65% AAA -7

 

得意な方、ではあったのだが。

自己ベマイナス84?くっそ。

弐寺はやっぱり筋肉。

 

 

 

 

次。

Remedy feat. Kanae Asaba

 

自己ベは出してきた。さて。。

 

新潟WR#30 Believe in you(ANOTHER)

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#30 Believe in you(ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 75 W 皆伝 AAA 2406 ( 1183 / 40 ) 98.12% MAX -46
2 84 MAKO-G 皆伝 AAA 2404 ( 1181 / 42 ) 98.04% MAX -48
3 126 REO 皆伝 AAA 2394 ( 1174 / 46 ) 97.63% MAX -58
4 246 RE*LM 皆伝 AAA 2372 ( 1157 / 58 ) 96.74% MAX -80
5 282 HOIMIN 皆伝 AAA 2368 ( 1142 / 84 ) 96.57% MAX -84
6 411 096 八段 AAA 2344 ( 1123 / 98 ) 95.60% MAX -108
7 415 KIMCHI 皆伝 AAA 2343 ( 1124 / 95 ) 95.55% MAX -109
8 423 L 皆伝 AAA 2342 ( 1124 / 94 ) 95.51% MAX -110
9 478 9MATAN 中伝 AAA 2334 ( 1120 / 94 ) 95.19% MAX -118
10 517 KURIYA 皆伝 AAA 2328 ( 1116 / 96 ) 94.94% MAX -124
11 770 SH1NO1 中伝 AAA 2293 ( 1079 / 135 ) 93.52% AAA +113
12 800 9MA564 中伝 AAA 2289 ( 1078 / 133 ) 93.35% AAA +109
13 808 WWW 中伝 AAA 2287 ( 1076 / 135 ) 93.27% AAA +107
14 826 KENTA6 中伝 AAA 2284 ( 1072 / 140 ) 93.15% AAA +104
15 831 SIMCA7 皆伝 AAA 2283 ( 1080 / 123 ) 93.11% AAA +103
16 835 GUY-G. 皆伝 AAA 2283 ( 1066 / 151 ) 93.11% AAA +103

 

遅れまして定期。

うん、まあやらなかったよね(´・ω・`)

もう曲名からして俺が苦手な感じする。

 

 

 

 

 

次。

Beyond The Seven

 

これは好き!

新潟WR#29 ちらちら・はらはら(ANOTHER)

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#29 ちらちら・はらはら(ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 34 W 皆伝 AAA 1425 ( 710 / 5 ) 99.65% MAX -5
2 59 REO 皆伝 AAA 1423 ( 708 / 7 ) 99.51% MAX -7
3 137 L 皆伝 AAA 1418 ( 703 / 12 ) 99.16% MAX -12
4 258 A 中伝 AAA 1411 ( 698 / 15 ) 98.67% MAX -19
5 291 096 八段 AAA 1410 ( 697 / 16 ) 98.60% MAX -20
6 295 MAKO-G 皆伝 AAA 1410 ( 696 / 18 ) 98.60% MAX -20
7 366 RE*LM 皆伝 AAA 1407 ( 693 / 21 ) 98.39% MAX -23
8 417 KURIYA 皆伝 AAA 1404 ( 691 / 22 ) 98.18% MAX -26
9 460 9MATAN 中伝 AAA 1403 ( 691 / 21 ) 98.11% MAX -27
10 476 SDF 十段 AAA 1401 ( 689 / 23 ) 97.97% MAX -29
11 582 DYNAMI 皆伝 AAA 1397 ( 683 / 31 ) 97.69% MAX -33
12 586 SIMCA7 皆伝 AAA 1397 ( 685 / 27 ) 97.69% MAX -33
13 626 TAIR 八段 AAA 1395 ( 686 / 23 ) 97.55% MAX -35
14 637 KIMCHI 皆伝 AAA 1394 ( 684 / 26 ) 97.48% MAX -36
15 641 EAME-7 皆伝 AAA 1394 ( 682 / 30 ) 97.48% MAX -36
16 648 9MA564 中伝 AAA 1394 ( 682 / 30 ) 97.48% MAX -36
17 684 NUMEPO 十段 AAA 1393 ( 680 / 33 ) 97.41% MAX -37
18 788 HOIMIN 皆伝 AAA 1388 ( 675 / 38 ) 97.06% MAX -42
19 802 KENTA6 中伝 AAA 1387 ( 674 / 39 ) 96.99% MAX -43
20 809 RX893 中伝 AAA 1387 ( 676 / 35 ) 96.99% MAX -43
21 941 SAI 皆伝 AAA 1380 ( 669 / 42 ) 96.50% MAX -50

 

はい、連続更新です。

ようやく追いついた。ちなみにプレイ出来てません!

まあ自己ベは1386らしいので気にするほどでもないでしょー。

 

今回全一は理論値だったみたいですね。こわ

全体的に見ても低難易度ということもあってレベルが高い。こわ

 

 

 

 

次。

Believe in you

 

正直こういうタイプの曲は好みと違うのであまり選曲しないのですが、さて。

新潟WR#28 Be A Star(ANOTHER)

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#28 Be A Star(ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 103 SAG 皆伝 AAA 2760 ( 1352 / 56 ) 97.66% MAX -66
2 132 MAKO-G 皆伝 AAA 2753 ( 1342 / 69 ) 97.42% MAX -73
3 228 ORUKAA 皆伝 AAA 2726 ( 1320 / 86 ) 96.46% MAX -100
4 304 HOIMIN 皆伝 AAA 2708 ( 1300 / 108 ) 95.82% MAX -118
5 308 096 八段 AAA 2706 ( 1308 / 90 ) 95.75% MAX -120
6 333 YTTTTT 中伝 AAA 2701 ( 1292 / 117 ) 95.58% MAX -125
7 399 9MATAN 中伝 AAA 2684 ( 1284 / 116 ) 94.98% MAX -142
8 463 KURIYA 皆伝 AAA 2669 ( 1272 / 125 ) 94.44% MAX -157
9 551 SILVIA 中伝 AAA 2651 ( 1249 / 153 ) 93.81% AAA +139
10 580 KIMCHI 皆伝 AAA 2645 ( 1248 / 149 ) 93.60% AAA +133
11 634 SIMCA7 皆伝 AAA 2633 ( 1239 / 155 ) 93.17% AAA +121
12 708 DYNAMI 皆伝 AAA 2615 ( 1211 / 193 ) 92.53% AAA +103
13 716 SH1NO1 中伝 AAA 2614 ( 1229 / 156 ) 92.50% AAA +102
14 798 CHR* 皆伝 AAA 2593 ( 1198 / 197 ) 91.76% AAA +81
15 819 SDF 十段 AAA 2589 ( 1203 / 183 ) 91.61% AAA +77
16 827 GUY-G. 皆伝 AAA 2588 ( 1196 / 196 ) 91.58% AAA +76
17 829 9MA564 中伝 AAA 2587 ( 1201 / 185 ) 91.54% AAA +75
18 882 TKM 中伝 AAA 2572 ( 1192 / 188 ) 91.01% AAA +60
19 883 KENTA6 中伝 AAA 2572 ( 1181 / 210 ) 91.01% AAA +60
20 916 RUI* 皆伝 AAA 2564 ( 1183 / 198 ) 90.73% AAA +52
21 940 WWW 中伝 AAA 2559 ( 1168 / 223 ) 90.55% AAA +47

 

はい。どんどん行きましょう。

今回の曲は今作の☆11曲の中では比較的癖が無くて簡単な部類なのでしっかりスコア出していきたいですねっ!←

じっ自己ベは2683だっ

 

 

 

 

次。

ちらちら・はらはら

 

控え目に言って糞苦手な部類。

bpm180昔は得意だったんだがな。

 

新潟WR#27 (This Is Not) The Angels(ANOTHER)

beatmania IIDX24 SINOBUZ

新潟WR#27 (This Is Not) The Angels(ANOTHER)

県内順位 全国順位 DJ NAME 段位 DJ LEVEL SCORE (P/G) 達成率 備考
1 32 A6MA.X 皆伝 AAA 2672 ( 1309 / 54 ) 97.95% MAX -56
2 112 096 八段 AAA 2623 ( 1266 / 91 ) 96.15% MAX -105
3 156 MAKO-G 皆伝 AAA 2607 ( 1258 / 91 ) 95.56% MAX -121
4 294 L 皆伝 AAA 2559 ( 1200 / 159 ) 93.80% AAA +134
5 361 HOIMIN 皆伝 AAA 2533 ( 1185 / 163 ) 92.85% AAA +108
6 522 KIMCHI 皆伝 AAA 2485 ( 1145 / 195 ) 91.09% AAA +60
7 546 9MATAN 十段 AAA 2479 ( 1154 / 171 ) 90.87% AAA +54
8 587 RE*LM 皆伝 AAA 2467 ( 1145 / 177 ) 90.43% AAA +42
9 611 9MA564 中伝 AAA 2459 ( 1128 / 203 ) 90.14% AAA +34
10 715 A 中伝 AAA 2425 ( 1111 / 203 ) 88.89% AAA +0
11 793 SDF 十段 AA 2402 ( 1088 / 226 ) 88.05% AAA -23
12 812 GUY-G. 皆伝 AA 2394 ( 1088 / 218 ) 87.76% AAA -31
13 841 3ZTAKI 十段 AA 2383 ( 1078 / 227 ) 87.35% AAA -42
14 842 KENTA6 中伝 AA 2383 ( 1060 / 263 ) 87.35% AAA -42
15 853 JOSE23 皆伝 AA 2379 ( 1054 / 271 ) 87.21% AAA -46
16 864 ERIRI 皆伝 AA 2376 ( 1064 / 248 ) 87.10% AAA -49
17 871 HATA 九段 AA 2371 ( 1065 / 241 ) 86.91% AAA -54
18 954 TKM 中伝 AA 2343 ( 1049 / 245 ) 85.89% AAA -82
19 979 KURIYA 皆伝 AA 2333 ( 1038 / 257 ) 85.52% AAA -92

 

安定の遅れ中。

ウラシマ効果ってこういうのを言うんだなぁ(違う)

例によって修羅場な時期だったのでプレイ叶わず。

でもこの曲はやりたかったな。

確認したら終わってたというね。。

一応自己ベは2485らしいですよ。

 

 

 

この次。

Be A Star

 

☆11にしてはだいぶ簡単な感じ。

一応プレイは出来ましたが、まあ。結果はお察し。